| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76位 | 7718 - スター精密(スター精) | 2,209(15:30) | +5 +0.23% |
| 77位 | 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 5,530(15:30) | +60 +1.10% |
| 78位 | 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 711(15:30) | -11 -1.52% |
| 79位 | 6264 - マルマエ | 1,967(15:30) | -13 -0.66% |
| 80位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,300(15:30) | +4 +0.31% |
| 81位 | 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,226(15:30) | +23 +1.04% |
| 82位 | 6224 - JRC | 1,360(15:30) | -26 -1.88% |
| 83位 | 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,873(15:30) | -19 -0.66% |
| 84位 | 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 621(15:30) | -1 -0.16% |
| 85位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 4,680(15:30) | -155 -3.21% |
| 86位 | 6238 - フリュー | 1,051(15:30) | -13 -1.22% |
| 87位 | 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,280(15:30) | +10 +0.44% |
| 88位 | 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 2,766(15:30) | -13 -0.47% |
| 89位 | 6309 - 巴工業 | 1,716(15:30) | -20 -1.15% |
| 90位 | 6363 - 酉島製作所(酉島) | 1,899(15:30) | -2 -0.11% |
| 91位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 2,191(15:30) | +26 +1.20% |
| 92位 | 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,001(15:30) | -12 -1.18% |
| 93位 | 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 8,110(15:30) | +110 +1.38% |
| 94位 | 6470 - 大豊工業 | 762(15:30) | +2 +0.26% |
| 95位 | 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,516(15:30) | -59 -2.29% |
| 96位 | 6387 - サムコ | 4,030(15:30) | +65 +1.64% |
| 97位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 966(15:30) | -14 -1.43% |
| 98位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,170(15:30) | +3 +0.26% |
| 99位 | 6381 - アネスト岩田 | 1,586(15:30) | +8 +0.51% |
| 100位 | 6420 - ガリレイ | 3,800(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |