| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51位 | 6493 - NITTAN | 638(15:30) | -27 -4.06% |
| 52位 | 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 5,940(15:30) | -180 -2.94% |
| 53位 | 7222 - 日産車体 | 1,031(15:30) | -4 -0.39% |
| 54位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 4,120(15:30) | +5 +0.12% |
| 55位 | 7273 - イクヨ | 777(15:30) | +10 +1.30% |
| 56位 | 7229 - ユタカ技研 | 3,045(15:30) | +5 +0.16% |
| 57位 | 7212 - エフテック | 770(15:30) | +4 +0.52% |
| 58位 | 7317 - 松屋アールアンドディ(松屋R&D) | 867(15:30) | +3 +0.35% |
| 59位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 3,430(15:30) | -45 -1.29% |
| 60位 | 7247 - ミクニ | 349(15:30) | 0.00% |
| 61位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,497(15:30) | -17 -1.12% |
| 62位 | 7294 - ヨロズ | 923(15:30) | -11 -1.18% |
| 63位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 3,965(15:30) | +10 +0.25% |
| 64位 | 7291 - 日本プラスト | 402(15:30) | -3 -0.74% |
| 65位 | 7228 - デイトナ | 4,040(15:30) | -20 -0.49% |
| 66位 | 7277 - TBK | 351(15:30) | +1 +0.29% |
| 67位 | 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 858(15:30) | +3 +0.35% |
| 68位 | 7399 - ナンシン | 578(15:30) | +1 +0.17% |
| 69位 | 7254 - ユニバンス | 824(15:30) | +17 +2.11% |
| 70位 | 7214 - GMB | 862(15:30) | -2 -0.23% |
| 71位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 444(15:30) | 0.00% |
| 72位 | 7208 - カネミツ | 988(15:08) | +2 +0.20% |
| 73位 | 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,217(09:31) | -3 -0.25% |
| 74位 | 7551 - ウェッズ | 634(14:58) | -1 -0.16% |
| 75位 | 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,269(15:30) | +16 +1.28% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |