Responsive Header
日経平均
株価: 38,790.56 前日比: +436.47 1.14%
Quote Search

食料品

順位銘柄株価前日比
26位 2217 - モロゾフ1,603(15:30)+3 +0.19%
27位 2218 - 日糧製パン(日糧パン)2,170(09:08) 0.00%
28位 2220 - 亀田製菓3,650(15:30)+5 +0.14%
29位 2221 - 岩塚製菓2,990(15:30)+37 +1.25%
30位 2222 - 寿スピリッツ2,064.5(15:30)-1.0 -0.05%
31位 2224 - コモ3,155(15:30)+5 +0.16%
32位 2226 - 湖池屋(コイケヤ)4,780(15:30)+70 +1.49%
33位 2229 - カルビー2,731.5(15:30)+30.0 +1.11%
34位 2264 - 森永乳業(森永乳)3,271.0(15:30)+21.0 +0.65%
35位 2266 - 六甲バター(六甲バタ)1,156(15:30)-7 -0.60%
36位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト)2,811.5(15:30)+12.0 +0.43%
37位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン)4,235(15:30)+5 +0.12%
38位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD)3,134.0(15:30)-11.0 -0.35%
39位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ)2,714(15:30)-4 -0.15%
40位 2281 - プリマハム(プリマ)2,293(15:30)-8 -0.35%
41位 2282 - 日本ハム(日ハム)4,957(15:30)-37 -0.74%
42位 2286 - 林兼産業(林兼)507(15:30)-5 -0.98%
43位 2288 - 丸大食品(丸大食)1,773(15:30)+3 +0.17%
44位 2291 - 福留ハム(福留ハ)1,059(15:30)-3 -0.28%
45位 2292 - S Foods(SFOODS)2,600(15:30)+20 +0.78%
46位 2293 - 滝沢ハム2,510(13:17)-1 -0.04%
47位 2294 - 柿安本店2,631(15:30)+8 +0.30%
48位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD)4,900(15:30)-25 -0.51%
49位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD)7,500(15:30)+315 +4.38%
50位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ)1,962.0(15:30)+18.0 +0.93%
26 〜 50 / 128 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7011
三菱重工業(三菱重)
6: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
2: 1605
INPEX
7: 6963
ローム
3: 8058
三菱商事(三菱商)
8: 2914
JT
4: 9432
日本電信電話(NTT)
9: 7013
IHI
5: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
10: 5020
ENEOSホールディングス(ENEOS)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)329(15:30) +80+32.13%
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)41(15:30) +8+24.24%
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)446(15:30) +80+21.86%
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)858(15:30) +150+21.19%
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)58(15:30) +10+20.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9377 - エージーピー(AGP)1,591(15:30) -339-17.56%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)783(15:30) -139-15.08%
3位 4488 - AI inside(AIins)4,075(15:30) -700-14.66%
4位 7063 - Birdman(バードマン)260(15:30) -38-12.75%
5位 5033 - ヌーラボ920(15:30) -121-11.62%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品